Piętro Pokoje Symbol Metraż Cena brutto Karta mieszkania Status
parter 2 M10/0 34.27 m2 -- sprzedane
parter 3 M6/0 45.59 m2 -- sprzedane
parter 2 M7/0 39.73 m2 -- sprzedane
parter 2 M8/0 46.31 m2 -- sprzedane
parter 3 M9/0 59.35 m2 -- sprzedane
1 2 M1/1 37.84 m2 -- sprzedane
1 2 M10/1 39.88 m2 -- sprzedane
1 3 M2/1 53.97 m2 -- sprzedane
1 3 M3/1 57.94 m2 -- sprzedane
1 2 M4/1 39.87 m2 -- sprzedane
1 2 M5/1 38.88 m2 -- sprzedane
1 3 M6/1 45.59 m2 -- sprzedane
1 2 M7/1 39.73 m2 -- sprzedane
1 2 M8/1 46.31 m2 -- sprzedane
1 3 M9/1 59.35 m2 -- sprzedane
2 2 M1/2 37.84 m2 -- sprzedane
2 2 M10/2 39.88 m2 -- sprzedane
2 3 M2/2 53.97 m2 -- sprzedane
2 3 M3/2 57.94 m2 -- sprzedane
2 2 M4/2 39.87 m2 -- sprzedane
2 2 M5/2 38.88 m2 -- sprzedane
2 3 M6/2 45.59 m2 -- sprzedane
2 2 M7/2 39.73 m2 -- sprzedane
2 2 M8/2 46.31 m2 -- sprzedane
2 3 M9/2 59.35 m2 -- sprzedane
3 2 M1/3 36.56 m2 -- sprzedane
3 2 M10/3 38.13 m2 -- sprzedane
3 3 M2/3 47.49 m2 -- sprzedane
3 3 M3/3 53.83 m2 -- sprzedane
3 2 M4/3 38.13 m2 -- sprzedane
3 2 M5/3 37.08 m2 -- sprzedane
3 3 M6/3 42.79 m2 -- sprzedane
3 2 M7/3 34.57 m2 -- sprzedane
3 2 M8/3 44.12 m2 -- sprzedane
3 3 M9/3 56.09 m2 -- sprzedane
Osiedle Kruszewnia

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

ul. Szkolna 3
62-300, Września

GODZINY OTWARCIA

Zapraszamy do biura sprzedaży
pn. - pt.: 9:00 - 17:00

DANE KONTAKTOWE

Tel: (+48) 883-285-285

E-mail: biuro@kruszewnia.pl

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus

Realizacja venit.pl